Weapon | Rating |
---|---|
Epee | U 2010 |
Foil | U 2010 |
Sabre | U 2022 |
Prior 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gold | - | - | - | - | - | - |
Silver | - | 1 | - | - | - | 1 |
Bronze | - | 2 | - | - | - | 2 |
Top 8 | - | - | - | - | - | - |
Top 16 | - | - | - | - | - | - |
Top 32 | - | - | - | - | - | - |
Top 64 | - | - | - | - | - | - |
Total | - | 3 | - | - | - | 3 |
Prior 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gold | - | - | - | - | - | - |
Silver | - | 1 | - | - | - | 1 |
Bronze | - | 2 | - | - | - | 2 |
Top 8 | - | - | - | - | - | - |
Top 16 | - | - | - | - | - | - |
Top 32 | - | - | - | - | - | - |
Top 64 | - | - | - | - | - | - |
Total | - | 3 | - | - | - | 3 |
Prior 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
Victories | - | 3 | - | - | - | 3 |
Losses | - | 6 | - | - | - | 6 |
Win Ratio | - | 33% | - | - | - | 33% |
Pool Victories | - | 1 | - | - | - | 1 |
Pool Losses | - | 3 | - | - | - | 3 |
Pool Win Ratio | - | 25% | - | - | - | 25% |
DE Victories | - | 2 | - | - | - | 2 |
DE Losses | - | 3 | - | - | - | 3 |
DE Win Ratio | - | 40% | - | - | - | 40% |
Prior 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
Victories | - | 3 | - | - | - | 3 |
Losses | - | 6 | - | - | - | 6 |
Win Ratio | - | 33% | - | - | - | 33% |
Pool Victories | - | 1 | - | - | - | 1 |
Pool Losses | - | 3 | - | - | - | 3 |
Pool Win Ratio | - | 25% | - | - | - | 25% |
DE Victories | - | 2 | - | - | - | 2 |
DE Losses | - | 3 | - | - | - | 3 |
DE Win Ratio | - | 40% | - | - | - | 40% |
Prior 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total wins | - | 2 | - | - | - | 2 |
Easy wins | - | 1 | - | - | - | 1 |
Easy wins as percent of all wins | - | 50% | - | - | - | 50% |
Close wins | - | 1 | - | - | - | 1 |
Close wins as percent of all wins | - | 50% | - | - | - | 50% |
Total losses | - | 3 | - | - | - | 3 |
Close losses | - | - | - | - | - | - |
Close losses as percent of all losses | - | - | - | - | - | - |
Big losses | - | 1 | - | - | - | 1 |
Big losses as percent of all losses | - | 33% | - | - | - | 33% |
Prior 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total wins | - | 2 | - | - | - | 2 |
Easy wins | - | 1 | - | - | - | 1 |
Easy wins as percent of all wins | - | 50% | - | - | - | 50% |
Close wins | - | 1 | - | - | - | 1 |
Close wins as percent of all wins | - | 50% | - | - | - | 50% |
Total losses | - | 3 | - | - | - | 3 |
Close losses | - | - | - | - | - | - |
Close losses as percent of all losses | - | - | - | - | - | - |
Big losses | - | 1 | - | - | - | 1 |
Big losses as percent of all losses | - | 33% | - | - | - | 33% |
Prior 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total wins | - | 1 | - | - | - | 1 |
Easy wins | - | - | - | - | - | - |
Easy wins as percent of all wins | - | - | - | - | - | - |
Close wins | - | - | - | - | - | - |
Close wins as percent of all wins | - | - | - | - | - | - |
Total losses | - | 3 | - | - | - | 3 |
Close losses | - | - | - | - | - | - |
Close losses as percent of all losses | - | - | - | - | - | - |
Big losses | - | 3 | - | - | - | 3 |
Big losses as percent of all losses | - | 100% | - | - | - | 100% |
Prior 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total wins | - | 1 | - | - | - | 1 |
Easy wins | - | - | - | - | - | - |
Easy wins as percent of all wins | - | - | - | - | - | - |
Close wins | - | - | - | - | - | - |
Close wins as percent of all wins | - | - | - | - | - | - |
Total losses | - | 3 | - | - | - | 3 |
Close losses | - | - | - | - | - | - |
Close losses as percent of all losses | - | - | - | - | - | - |
Big losses | - | 3 | - | - | - | 3 |
Big losses as percent of all losses | - | 100% | - | - | - | 100% |
Tournament Name | Date | Weapon | Category | NIF | Event Potential Rating | Event Final Rating | Final Position | Final Points | Rating | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
The Youth Series Finals | 12.11.2022 | Sabre | Under 10 | 0 | U | U | 3 | 0 | U | |
LIverpool #3 TYS | 03.07.2022 | Sabre | Under 10 | 0 | U | U | 3 | 0 | U | |
The Youth Series #2 | 20.03.2022 | Sabre | Under 10 | 0 | U | U | 2 | 0 | U |
Weapon | Category | Rank | Total Points | Domestic Points | Domestic Events | International Points | International Events | Update Date |
---|
Win/Loss | Opponent |
---|---|
Lost
10 - 2 |
WARWICK Jemima
The Youth Series Finals DE Round: 4 |
Won
10 - 8 |
CHAN Isobel
The Youth Series Finals DE Round: 8 |
Lost
10 - 4 |
WARWICK Jemima
LIverpool #3 TYS DE Round: 4 |
Lost
10 - 4 |
WARWICK Jemima
The Youth Series #2 DE Round: 2 |
Won
10 - 3 |
SILVERSTONE Eve
The Youth Series #2 DE Round: 4 |
Tournament Name | Event Name | Weapon | Event Potential Rating | Event Potential NIF | Date |
---|