Weapon | Rating |
---|---|
Epee | U 2010 |
Foil | U 2024 |
Sabre | U 2010 |
Prior 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gold | - | - | - | - | - | - |
Silver | - | - | - | 1 | - | 1 |
Bronze | - | - | - | - | - | - |
Top 8 | - | - | 1 | - | - | 1 |
Top 16 | - | - | - | 1 | - | 1 |
Top 32 | - | - | - | - | - | - |
Top 64 | - | - | - | - | - | - |
Total | - | - | 1 | 2 | - | 3 |
Prior 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
Gold | - | - | - | - | - | - |
Silver | - | - | - | 1 | - | 1 |
Bronze | - | - | - | - | - | - |
Top 8 | - | - | 1 | - | - | 1 |
Top 16 | - | - | - | 1 | - | 1 |
Top 32 | - | - | - | - | - | - |
Top 64 | - | - | - | - | - | - |
Total | - | - | 1 | 2 | - | 3 |
Prior 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
Victories | - | - | - | 13 | - | 13 |
Losses | - | - | - | 3 | - | 3 |
Win Ratio | - | - | - | 81% | - | 81% |
Pool Victories | - | - | - | 9 | - | 9 |
Pool Losses | - | - | - | 1 | - | 1 |
Pool Win Ratio | - | - | - | 90% | - | 90% |
DE Victories | - | - | - | 4 | - | 4 |
DE Losses | - | - | - | 2 | - | 2 |
DE Win Ratio | - | - | - | 66% | - | 66% |
Prior 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
Victories | - | - | - | 13 | - | 13 |
Losses | - | - | - | 3 | - | 3 |
Win Ratio | - | - | - | 81% | - | 81% |
Pool Victories | - | - | - | 9 | - | 9 |
Pool Losses | - | - | - | 1 | - | 1 |
Pool Win Ratio | - | - | - | 90% | - | 90% |
DE Victories | - | - | - | 4 | - | 4 |
DE Losses | - | - | - | 2 | - | 2 |
DE Win Ratio | - | - | - | 66% | - | 66% |
Prior 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total wins | - | - | - | 4 | - | 4 |
Easy wins | - | - | - | 3 | - | 3 |
Easy wins as percent of all wins | - | - | - | 75% | - | 75% |
Close wins | - | - | - | - | - | - |
Close wins as percent of all wins | - | - | - | - | - | - |
Total losses | - | - | - | 2 | - | 2 |
Close losses | - | - | - | - | - | - |
Close losses as percent of all losses | - | - | - | - | - | - |
Big losses | - | - | - | 2 | - | 2 |
Big losses as percent of all losses | - | - | - | 100% | - | 100% |
Prior 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total wins | - | - | - | 4 | - | 4 |
Easy wins | - | - | - | 3 | - | 3 |
Easy wins as percent of all wins | - | - | - | 75% | - | 75% |
Close wins | - | - | - | - | - | - |
Close wins as percent of all wins | - | - | - | - | - | - |
Total losses | - | - | - | 2 | - | 2 |
Close losses | - | - | - | - | - | - |
Close losses as percent of all losses | - | - | - | - | - | - |
Big losses | - | - | - | 2 | - | 2 |
Big losses as percent of all losses | - | - | - | 100% | - | 100% |
Prior 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total wins | - | - | - | 9 | - | 9 |
Easy wins | - | - | - | 4 | - | 4 |
Easy wins as percent of all wins | - | - | - | 44% | - | 44% |
Close wins | - | - | - | 2 | - | 2 |
Close wins as percent of all wins | - | - | - | 22% | - | 22% |
Total losses | - | - | - | 1 | - | 1 |
Close losses | - | - | - | - | - | - |
Close losses as percent of all losses | - | - | - | - | - | - |
Big losses | - | - | - | 1 | - | 1 |
Big losses as percent of all losses | - | - | - | 100% | - | 100% |
Prior 2022 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | Total | |
---|---|---|---|---|---|---|
Total wins | - | - | - | 9 | - | 9 |
Easy wins | - | - | - | 4 | - | 4 |
Easy wins as percent of all wins | - | - | - | 44% | - | 44% |
Close wins | - | - | - | 2 | - | 2 |
Close wins as percent of all wins | - | - | - | 22% | - | 22% |
Total losses | - | - | - | 1 | - | 1 |
Close losses | - | - | - | - | - | - |
Close losses as percent of all losses | - | - | - | - | - | - |
Big losses | - | - | - | 1 | - | 1 |
Big losses as percent of all losses | - | - | - | 100% | - | 100% |
Tournament Name | Date | Weapon | Category | NIF | Event Potential Rating | Event Final Rating | Final Position | Final Points | Rating | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Northern Novice Challange NE/NW GB CUP Qualifier | 18.05.2024 | Foil | Senior | 0 | E1 | E1 | 9 | 0 | U | |
Mercia Novice Open | 18.02.2024 | Foil | Senior | 0 | E1 | E1 | 2 | 0 | U | |
Mercia Novice Open | 19.02.2023 | Foil | Senior | 0 | E1 | E1 | 6 | 0 | U |
Weapon | Category | Rank | Total Points | Domestic Points | Domestic Events | International Points | International Events | Update Date |
---|
Win/Loss | Opponent |
---|---|
Lost
15 - 7 |
MUSSELWHITE Alfred
Northern Novice Challange NE/NW GB CUP Qualifier DE Round: 16 |
Lost
15 - 4 |
HADLEY Benjamin
Mercia Novice Open DE Round: 2 |
Won
15 - 10 |
AVIANI-BARTRAM Micha
Mercia Novice Open DE Round: 4 |
Won
15 - 8 |
DESICS Benedict
Mercia Novice Open DE Round: 8 |
Won
15 - 8 |
GOODWIN Tom
Mercia Novice Open DE Round: 16 |
Won
|
- BYE -
Mercia Novice Open DE Round: 32 |
Tournament Name | Event Name | Weapon | Event Potential Rating | Event Potential NIF | Date |
---|